عنوان دوره آموزشی برگزار شده | جامعه مخاطب | تعداد شرکت کننده | تاریخ برگزاری دوره | کارفرما |
آشنایی با سکوهای گازی و نفتی، فرآیندهای موجود و تجهیزات سکوهای دریایی | کارشناسان طراحی و مهندسی شرکت ایزوکو | 20 نفر | 1387 | شرکت ایزوایکو |
دوره آموزشی پدافند غیر عامل (عمومی و تخصصی) | مدیران وکارشناسان ستاد سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای | بیشتر از 50 نفر | 1387 | سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور |
آموزش آشنایی با پدافند غیر عامل | مدیران HSE شرکت ملی نفت ایران | 20 نفر | 1388 | شرکت ملی نفت ایران |
آموزش آشنایی با پدافند غیر عامل | کارکنان HSE شرکت صنایع پتروشیمی ایران | 20 نفر | 1388 | شرکت صنایع پتروشیمی ایران |
آموزش آشنایی با افزار Phast | کارکنان شرکت پالایش گاز پارسیان | 20 نفر | 1390 | پالایش گاز پارسیان |
آموزش آشنایی با پدافند غیر عامل | کارکنان مستقر بر سکو در شرکت فلات قاره ایران | بیش از 50 نفر | 1392 | مرکز آموزش نفت محمود آباد |
آموزش آشنایی با پدافند غیر عامل | کارکنان بسیج شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت | بیش از 100 نفر | 1393 | شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت |
آموزش آشنایی با مفاهیم پدافند غیر عامل در صنعت نفت | کارکنان مجتمع گاز پارس جنوبی | بیش از 50 نفر | 1394 | شرکت گاز پارس جنوبی |
آموزش آشنایی با مفاهیم پدافند غیر عامل در صنعت نفت | کارکنان پالایشگاه دوم گازی پارس جنوبی | 25 نفر | 1394 | پالایشگاه دوم گازی پارس جنوبی |
آموزش تخصصی پدافند غیر عامل از دیدگاه استانداردها و الزامات نفت و گاز | مدیران پالایشگاه دوم گازی پارس جنوبی | 15 نفر | 1394 | پالایشگاه دوم گازی پارس جنوبی |
آموزش آشنایی با مفاهیم پدافند غیر عامل در صنعت نفت | کارکنان پالایشگاه اول گازی پارس جنوبی | 20 نفر | 1394 | پالایشگاه اول گازی پارس جنوبی |
آموزش تخصصی پدافند غیر عامل از دیدگاه استانداردها و الزامات نفت و گاز | کارکنان پالایشگاه اول گازی پارس جنوبی | 8 نفر | 1394 | پالایشگاه اول گازی پارس جنوبی |
آموزش تخصصی الزامات پدافند غیر عامل در صنعت نفت | کارکنان پدافند غیر عامل شرکت پالایش و پخش و شرکتهای تابعه | 15 نفر | 1394 | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران |
آموزش آشنایی با مفاهیم پدافند غیر عامل | کارکنان HSE شرکت نیر پارس (زیر گروه شرکت مپنا) | 5 نفر | 1394 | شرکت نیر پارس |
آموزش طراحی اتاق مدیریت بحران براساس ضوابط پدافند غیر عامل | کارکنان مهندسی و پدافند غیر عامل شرکت پالایش و پخش و شرکتهای تابعه | 20 نفر | 1395 | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران |
آموزش تخصصی پدافند غیر عامل از دیدگاه استانداردها و الزامات نفت و گاز | سطح مدیران پالایشگاه اصفهان | 35 نفر | 1395 | شرکت پالایش نفت اصفهان |
آموزش مبانی سامانه فرماندهی (ویژه حراست) | کارکنان حراست و آتشنشانی پالایشگاه نفت بندر عباس | 15 نفر | 1395 | شرکت پالایش نفت بندر عباس |
آموزش تخصصی پدافند غیر عامل از دیدگاه استانداردها و الزامات نفت و گاز | کارکنان و مدیران منطقه 10 عملیات انتقال گاز ایران | 15 نفر | 1395 | منطقه 10 عملیات انتقال گاز ایران |
آموزش تخصصی پدافند غیر عامل از دیدگاه استانداردها و الزامات نفت و گاز | مدیران و روسای HSE و پدافند غیر عامل در شرکتهای گاز استانی | 15 نفر | 1395 | شرکت ملی گاز ایران |
آموزش تخصصی پدافند غیر عامل از دیدگاه استانداردها و الزامات نفت و گاز | مدیران و روسال HSE و پدافند غیر عامل شرکت انتقال گاز، پالایشگاه سرخون قشم | 5 نفر | 1395 | شرکت ملی گاز ایران |
آموزش سطح تخصصی پدافند غیرعامل | مدیران و روسای HSE و پدافند غیرعامل شرکت گاز استان هرمزگان | 20 نفر | 1396 | شرکت گاز استان هرمزگان |
آموزش سطح تخصصی پدافند غیرعامل | کارکنان مجتمع گاز پارس جنوبی | 20 نفر | 1396 | کارکنان مجتمع گاز پارس جنوبی |
آموزش مدیریت بحران | مدیران و کارشناسان HSE و پدافند غیرعامل شرکت پالایش و پخش | 15 نفر | 1396 | شرکت ملی پالایش و پخش ایران |
آموزش تخصصی ارزیابی آسیب پذیری امنیتی (SVA) | مدیران و روسای HSE و پدافند غیرعامل شرکت ملی گاز ایران | 10 نفر | 1396 | شرکت ملی گاز ایران |
آموزش مبانی پدافندغیرعامل | مدیران و روسای HSE و پدافند غیرعامل عملیات منطقه 6 انتقال گاز ایران | 15 نفر | 1396 | عملیات منطقه 6 انتقال گاز ایران |
آموزش سطح تخصصی پدافند غیرعامل | مدیران و روسای HSE و پدافند غیرعامل عملیات منطقه 2 انتقال گاز ایران | 15 نفر | 1396 | عملیات منطقه 2 انتقال گاز ایران |
آموزش مدیریت بحران | مدیران و روسای HSE و پدافند غیرعامل شرکت گاز استان سمنان | 15 نفر | 1396 | شرکت گاز استان سمنان |
آموزش مدیریت بحران | مدیران و روسای HSE و پدافند غیرعامل شرکت انتقال گاز ایران | 15 نفر | 1396 | شرکت انتقال گاز ایران |
آموزش تخصصی ارزیابی آسیب پذیری امنیتی (SVA) | مدیران و روسای HSE و پدافند غیرعامل شرکت ملی گاز ایران | 15 نفر | 1396 | شرکت ملی گاز ایران |
آموزش آشنایی با برنامه ریزی مدیریت بحران و مراحل اجرای آن | مدیران و روسای HSE و پدافند غیرعامل شرکت گاز استان هرمزگان | 20 نفر | 1396 | شرکت گاز استان هرمزگان |
تخصص محوری
ما جهت انجام پروژهها، از نظرات اساتید و صاحبنظران رشتههای مرتبط بهره گرفته و با بکارگیری کارگروههای متخصص و مجرب به ارائه خدمات به کارفرمایانش میپردازیم.
بزن بریم